Straightening Machine
| Model | Machine Diameter | Machine Speed | Machine Power | SPINDLE MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| CK-500 | 3~14 | 3~5 Sec/PCS | 6KW | 3.75KW |
| CK-501 | 3~14 | 3~5 Sec/PCS | 6KW | 3.75KW |

| Model | Machine Diameter | Machine Speed | Machine Power | SPINDLE MOTOR |
|---|---|---|---|---|
| CK-500 | 3~14 | 3~5 Sec/PCS | 6KW | 3.75KW |
| CK-501 | 3~14 | 3~5 Sec/PCS | 6KW | 3.75KW |
