1D2B Heading Machine YH-Series


Model Blank Diameter Max. Blank Length Max.
(mm)
Stroke
(mm)
Blank Per Min.
YH10 3mm 30 56 180~200
YH15 5mm 38 66 180~200
YH15 5mm 52 80 130~160
YH15 5mm 64 92 130~160
YH15 5mm 76 120 100~120
YH15 5mm 100 160 80
YH20 6mm 76 120 100~120
YH20 6mm 102 146 66~84~90
YH20 6mm 165 214 46~58~63
YH20 6mm 200 254 30~40~50
YH20 6mm 250 288 30~40~50
YH20 6mm 400 460 26

whatsapp